Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1950
Título : | Manejo del algeplano para la enseñanza aprendizaje de polinomios en el ciclo VI de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada N° 34080 “Alberth Einstein”, Junipalca – Yarusyacan – Pasco, 2018 |
Autor : | Baldeón Diego, Lino |
Asesor : | Surichaqui Hidalgo, Werner Isaac |
Palabras clave : | Manejo del algeplano;enseñanza aprendizaje de polinomios |
Fecha de publicación : | 15-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación denominada: Manejo del algeplano para la enseñanza aprendizaje de polinomios en el Ciclo VI de educación secundaria de la institución educativa integrada N° 34080 “Alberth Einstein”, Junipalca – Yarusyacan – Pasco, 2018, es una alternativa viable para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en general y en particular de los polinomios. Para ello se ha considerado: Determinar la influencia del manejo del algeplano para la enseñanza-aprendizaje de polinomios en el ciclo VI de educación secundaria de la institución educativa integrada N° 34080 “Alberth Einstein”, Junipalca – Yarusyacan – Pasco, 2018. El método aplicado fue el método científico resaltando la aplicación del método científico, así como el diseño cuasiexperimental, con grupo experimental y de control, también se usó la técnica de investigación de la encuesta, con instrumentos de investigación test, validados mediante el juicio de expertos y con confiabilidad del método del Alfa de Cronbach que dio para el caso de pretest en la prueba piloto 0,5. Se aplicó los test a la muestra y se tuvo los resultados, que fueron sometidos a la prueba de hipótesis resultando que la “t” de Student dio 7,59, que permitió validar la propuesta del uso del algeplano en las operaciones con el manejo del algeplano para la enseñanza aprendizaje de polinomios en el ciclo VI de educación secundaria de la institución educativa integrada N° 34080 “Alberth Einstein”, Junipalca – Yarusyacan – Pasco, 2018. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis desarrollada, con un T de Student encontrado de 7,59. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1950 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Investigación y Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04066291_M.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons