Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Carlos Jesús | - |
dc.contributor.author | Concha Pinto, Elida | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T04:46:11Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T04:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2026 | - |
dc.description.abstract | La presente Tesis, trata sobre la auditoría de gestión y su influencia en la calidad de servicio de EMAPA PASCO S.A., período 2017. Para la variable independiente, se aplicó el cuestionario a cuarenta y cinco (45) funcionarios y/o trabajadores de EMAPA PASCO S.A., según el Cuadro de Asignación de Personal. Para la variable dependiente, se aplicó el cuestionario a tres cientos setenta y dos (372) usuarios de agua potable, según una muestra estadística probabilística estratificada. La presente es una investigación básica, no experimental cuantitativa, con diseño transversal – causal, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, el estadístico utilizado para realizar la prueba de hipótesis es la Correlación de Pearson; sin embargo, como no evalúa la causalidad de las variables, se ha utilizado a su vez el modelo estadístico de Regresión Lineal, para estimar el efecto de la variable independiente (causa) a la variable dependiente (efecto). En ambos estadísticos y en las tres hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05, por lo que el coeficiente es significativo. Siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho). A su vez, nos demuestra que hay dependencia entre la variable independiente y dependiente (causa y efecto, respectivamente), ya que los resultados se acercaron a la unidad. Conforme a lo expuesto, se ha llegado a la siguiente conclusión general: • En cuanto al objetivo general, se concluye que la inadecuada implementación de la auditoría de gestión, influyó significativamente, en el bajo nivel de calidad de prestación de servicios de EMAPA PASCO S.A., en el año 2017. Es de pésima calidad y cantidad insuficiente el agua potable distribuido por EMAPA PASCO S.A., esta información fue corroborado por SUNASS (oficina descentralizada en Pasco); lo que perjudica la salud de la población pasqueña. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Auditoría de gestión | es_ES |
dc.subject | Auditoría de desempeño | es_ES |
dc.subject | Emapa Pasco | es_ES |
dc.title | Influencia de la auditoría de gestión, en la calidad de servicio de Emapa Pasco Sociedad Anónima, en el período 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
dc.subject.ocde | Gestión Publica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46938260_M.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons