Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2040
Título : | Factores que influyen en la recaudación fiscal de los contribuyentes de las pequeñas y medianas empresas de servicio de la provincia de Pasco periodo 2019 |
Autor : | Quispe Martinez, María Mercedes Vargas Pinto, Magdalena Miriam |
Asesor : | Ventura Gonzales, Nicéforo |
Palabras clave : | Factores que influyen;recaudación fiscal |
Fecha de publicación : | 20-oct-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. |
Resumen : | A lo largo de este trabajo se ha presentado el conjunto de factores que participan en la determinación de la recaudación tributaria. Cada uno de ellos debe ser específicamente contemplado en los modelos de proyecciones de recursos tributarios y en los análisis que se efectúen de su evolución en el tiempo. Esta ponderación debe ser realizada aún en los casos en los que no se disponga de la información necesaria para establecer el efecto de alguna de estas variables, pues el mismo estará incorporado, necesariamente, en la estimación del efecto de los demás factores. La cuantía y la propia índole de las variables involucradas en la determinación de la recaudación tributaria plantea dificultades a veces insalvables a quienes deben llevar a cabo el análisis y la proyección de la misma. En todos los casos, sin embargo, disponer de un ordenamiento conceptual de la cuestión facilita notablemente el desempeño de quienes tienen como misión realizar esas tareas y mejora la comprensión de la cuestión para aquéllos que son sus usuarios. La legislación tributaria suele ser modificada con la intención de alcanzar objetivos de política económica, en asuntos como la distribución del ingreso y el estímulo a la inversión. Las fases ascendentes de los ciclos económicos suelen ser aprovechadas para mejorar la calidad de la estructura tributaria, a través de la eliminación de impuestos que se consideran distorsivos y la reducción de alícuotas. En las etapas de recesión, en cambio, es común observar la creación de tributos y la eliminación de exenciones. El monto de la materia gravada (el consumo, las importaciones, los ingresos personales y societarios) es afectado claramente por el ciclo económico y el contexto internacional – en este último se destacan las variaciones de la tasa de interés iv y del precio de los commodities. Si bien las normas de liquidación e ingreso de los impuestos no se modifican por cambios en estas variables, el nivel de los saldos a favor de los contribuyentes suele verse afectado por las fases del ciclo económico. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2040 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71722715_T.pdf | 846,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons