Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zenteno Ruiz, Armando Flaviano | - |
dc.contributor.author | Trinidad Egusquiza, Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T14:57:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T14:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2130 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue analizar el impacto del Programa Beca 18 de las convocatorias 2012 – 2016 en el rendimiento académico de los alumnos beneficiarios del programa que han cursado estudios superiores en las cuatro instituciones elegibles por PRONABEC en el ámbito de la región Pasco como lo fueron el IESTP Pasco, el SENATI Pasco, la UNDAC y el IESPP “GBB”. En esta perspectiva apelamos a la metodología de corte empírico analítico, cuantitativo en su nivel descriptivo-explicativo; esgrimiendo como variables de análisis al Programa Beca 18 y al rendimiento académico que en el presente estudio se expresa a través del porcentaje de egreso y los promedios ponderados semestrales y acumulativos de los becarios, la misma que lo medimos comparando el número de estudiantes que accedieron al programa de becas con el número de estudiantes que culminaron satisfactoriamente sus estudios subvencionados por el programa en el tiempo previsto. Los resultados no fueron como se esperaban ya que de los 608 beneficiarios del Programa Beca 18 que representaban el 100% de los subvencionados que tuvimos a nivel de la región Pasco de las convocatorias 2012 al 2016 en las 04 instituciones superiores elegibles por el programa; 319 que se sintetiza en el 52% de los estudiantes becarios lograron culminar sus estudios a mérito de su buen rendimiento académico; mientras que un 48% de los becarios en algún momento de su formación profesional perdieron la beca sobre todo por su bajo rendimiento académico ya que no alcanzaron el puntaje mínimo semestral que les exigía la institución educativa donde seguían sus estudios superiores por lo que a la luz de los datos encontrados en el presente esfuerzo investigativo colegimos que el impacto del programa beca 18 en el rendimiento académico de los becarios de las convocatorias 2012 al 2016 a nivel de la región Pasco según nuestra escala fue regularmente satisfactorio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | [email protected] | es_ES |
dc.subject | Programa Beca 18 | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | Impacto del Programa Beca 18 convocatorias 2012 – 2016 en el Rendimiento Académico de los alumnos en las instituciones elegibles del nivel de Educación Superior de la región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Investigación y Tecnología Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigación y Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04019158_M..pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons