Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2586
Título : | La emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT y su influencia en el incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles, en la provincia de Oxapampa, periodo 2019 |
Autor : | Velarde Rosales, Yenne Victoria |
Asesor : | Ventura Gonzales, Nicéforo |
Palabras clave : | Emisión de comprobantes de pago electrónico;Incremento de la recaudación fiscal. |
Fecha de publicación : | 10-jun-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | RESUMEN La presente investigación titulado: “La emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT y su influencia en el incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles, en la provincia de Oxapampa, periodo 2019”, se desarrolló con el propósito de mejorar la recaudación fiscal en el país a través de las empresas de restaurants y hoteles en la provincia de Oxapampa. Según la información estadística obtenida de 30 comerciantes encuestados, el 46.66% está parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con haber emitido boleta de venta o factura después del servicio al cliente, el 43.33% está parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos que realizan los restaurant y hoteles de la Provincia de Oxapampa. electrónico son mínimos y contribuyen a la omisión de emitir el comprobante de pago electrónico en los restaurants y hoteles de Oxapampa. De acuerdo a la prueba de hipótesis general y al objetivo general se concluye que: la emisión de comprobantes de pagos electrónicos SUNAT, influye razonablemente en el incremento de la recaudación fiscal del Perú, de las empresas del sector restaurant y hoteles en la provincia de Oxapampa, periodo 2019. los beneficios económicos de la emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT contribuyen en la lucha contra el fraude para un adecuado incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles en la provincia de Oxapampa, periodo 2019. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2586 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20566707_T.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons