Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ventura Gonzales, Nicéforo | - |
dc.contributor.author | De la Cruz Ramos, Zolansh | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T00:49:27Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T00:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2603 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN En cuanto al desarrollo de la tesis, se trató sobre una problemática de mucho interés en el campo de la auditoría, como es el tema “LA AUDITORÌA INTEGRAL Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÒN DE PROYECTOS EVALUADOS POR LOS AUDITORES EN LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LA PROVINCIA DE PASCO PERIODO 2019”, cuya información se recopiló por intermedio de los auditores de los organismo no gubernamentales, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario con el fin de determinar el grado de relación entre estas dos variables. Durante el desarrollo de la investigación se determinó que el empleo de la auditoría integral evalúa los resultados en la gestión de proyectos, considerando el nivel de economía de los recursos, que la entidad no toma en cuenta la relación beneficio/costo de los proyectos. En el nivel de eficiencia del uso de los recursos, debe entenderse que las entidades no evalúan la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados; pudiendo determinar preliminarmente que son montos muy considerables los que se ejecutan para resultados deficientes que se muestran. En el nivel de efectividad la gestión de proyectos debe entenderse que, la entidad utiliza sus recursos en actividades, funciones, procesos y procedimientos que no contribuyen al logro de los objetivos y menos permiten alcanzar las metas, lo que conlleva a postergaciones. Al concluir la investigación, se determinó que la aplicación de la metodología de la investigación científica, fue empleada desde el planteamiento del problema, el manejo de la información para el desarrollo del parte teórico conceptual; como también en cuanto a los objetivos, hipótesis y todos los otros aspectos vinculados al estudio; para luego finalmente, llevar a cabo la contrastación de las hipótesis y posteriormente llegar a la discusión, conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Auditoría integral | es_ES |
dc.subject | Gestión de proyectos | es_ES |
dc.title | La auditoría integral y su incidencia en la gestión de proyectos evaluados por los auditores en las organizaciones no gubernamentales de la provincia de Pasco periodo 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Contables Mención: Auditoría Integral | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Especialidades de la Economía | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47479369_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons