Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Berrospi Feliciano, Jorge | - |
dc.contributor.author | Yapias Rojas, Alfredo Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T14:43:10Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T14:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2711 | - |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada está orientada al ámbito educativo, y el estudio desarrollado específicamente está centrado en el Instituto Tecnológico Publico Jaime Cerrón Palomino de Chongos Bajo – Chupaca. Se ha considerado como objetivo general “Determinar la influencia de la aplicación del programa PSEINT en la lógica de programación en estudiantes del IV semestre de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jaime Cerrón Palomino” de Chongos Bajo – Chupaca, en el Semestre Académico 2018-II”. Es necesario detallar que el presente estudio realizado se ha pretendido, demostrar de manera fáctica que existen grandes dificultades concernientes a la variable independiente comprendida específicamente en las dificultades en la elaboración de diagramas de flujo, por lo cual se aplicaron instrumentos de evaluación – confiables – que han permitido la recolección, procesamiento e interpretación de datos, con el fin de demostrar la hipótesis planteada. Mas aún se han aplicado formulas estadísticas e instrumentos de recolección de datos (primarias y secundarias), es necesario detallar el diseño es pre – experimental, “Estudio de casos” con una sola medición estadística que consiste en “administrar un estímulo o tratamiento a un grupo determinado, luego aplicar unas mediciones en una o más variables de estudio y así poder observar cual es el nivel del grupo en esta variable”. Este diseño que líneas arribas mencionáramos cumples con los requisitos de un “verdadero” experimento científico, además que se han validado con criterios de confiabilidad los instrumentos aplicados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Software Pseint | es_ES |
dc.subject | Creación de algoritmos | es_ES |
dc.title | Programa Pseint y su influencia en la lógica de programación en estudiantes del IV semestre de computación e informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Jaime Cerrón Palomino” de Chongos Bajo – Chupaca, en el semestre académico 2018 – II | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación. Didáctica y Tecnología de la Información y Comunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Didáctica y Tecnología de la Información y Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_21289235_M.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons