Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2853
Título : | Aplicación de cartografía de corrientes en educación ambiental para mejorar las concepciones y prácticas en educación ambiental de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Autor : | Siuce Bonifacio, Alfredo |
Asesor : | Velásquez Huerta, Robert Aldo |
Palabras clave : | Educación ambiental;Formación de profesores |
Fecha de publicación : | 7-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Para la UNDAC, es un reto en la formación de profesionales relacionados a los problemas ambientales, especialmente en la Facultad de Ciencias de la Educación, se viene dictando la asignatura de ecología para enfrentar dichos problemas y buscar alternativas de solución. En ese sentido la presente investigación tuvo por objetivos determinar la influencia de la cartografía de corrientes en educación ambiental en las concepciones y prácticas de la Educación Ambiental de los estudiantes del I semestre. La metodología de la investigación es cuantitativa, dentro de los métodos teóricos se tiene: Histórico-lógico, Analítico-sintético, Inductivo-deductivo. Entre los métodos empíricos utilisados son: Análisis documental y encuestas, para la realización del diagnóstico y evaluación del problema planteado, se utilisó el cuestionario como técnica de investigación, dado que permite, a través del muestreo, obtener y elaborar datos de modo eficaz; para ello se utilizó el muestreo intencional a los 39 alumnos del I semestre matriculados en la asignatura de ecología. Los resultados permitieron observar que la cartografía de corrientes en educación ambiental influye en las concepciones y prácticas de educación ambiental de los estudiantes del I semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.La concepción de educación ambiental definida por los alumnos aún es básicamente la conservadora, tradicional con la visión completamente naturalista, también tenemos resolución de problemas y desarrollo sostenible. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2853 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_19861708_D.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons