Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valentín Melgarejo, Teófilo Félix | - |
dc.contributor.author | Silvestre Gonzales, Richard Alis | - |
dc.contributor.author | Valentín Gora, Mayte Delia | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T15:06:18Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T15:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3137 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la influencia del empleo del método de ortografía y composición de textos para el mejoramiento de la habilidad de escribir de los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de Rancas, provincia y región Pasco – 2021; el estudio fue de tipo explicativo – cuantitativo- correlacional; en una población de 156 alumnos y la muestra grupo experimental y de control de 18 alumnos entre ambos; el diseño fue descriptivo – explicativo – cuasiexperimental con pre-test y post-test (grupo experimental y control). Del análisis de los resultados se puede afirmar en relación a la aplicación del método de análisis de las normas ortográficas del acento y puntuación, donde muestra los cambios del resultado del grupo experimental y control durante el pre y post-test; viendo el criterio siempre del grupo experimental 17% y post-test en contraposición de 28%; en el criterio casi siempre ocurren cambios significativos, post-test 83% y pre-test 44%; en el criterio a veces, post-test 0% en comparación del pre-test 17%, debido a que los alumnos ya manejan el método de análisis de las normas ortográfica del acento y puntuación; en el criterio nunca post-test 0% y pre-test 11% los alumnos ya emplean el método de normas del acento y puntuación. Sin embargo, en el grupo control, en el criterio siempre, post-test 17% y pre-test 22%; criterio casi siempre no hay cambios, post-test 33% semejante que el pre-test; en el criterio a veces en el post-test 28% sin cambios en el pre-test 28%; en el criterio nunca 22% en el post-test y pre-test 17%. En efecto, se otorgan un escaso valor al método de ortografía y composición de textos para el mejoramiento de la habilidad de escribir, lo cual conduce en la intervención del pre-test como una perspectiva negativa a la ortografía y composición de textos; sin embargo, en el post-test manifiestan cierto gusto por el empleo del método de ortografía y composición de textos y mejoraron en la habilidad de escribir textos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Método | es_ES |
dc.subject | Ortografía | es_ES |
dc.subject | Composición | es_ES |
dc.subject | Texto | es_ES |
dc.subject | Habilidad | es_ES |
dc.subject | Escritura | es_ES |
dc.title | Empleo del método de ortografía y composición de textos para el mejoramiento de la habilidad de escribir de los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de Rancas – Pasco – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Con mención: Comunicación y Literatura | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación y Literatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73468353_T.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons