Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3169
Título : | Auditoría integral y su incidencia en la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito del distrito de Yanacancha periodo 2017 |
Autor : | Romualdo Rios, Iris Noemí |
Asesor : | Yupanqui Villanueva, Carlos Jesús |
Palabras clave : | Auditoría integral;Gestión |
Fecha de publicación : | 21-mar-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Resumen : | En cuanto al desarrollo de la tesis, se trató sobre una problemática de mucho interés en el campo de la auditoría, como es el tema “AUDITORÌA INTEGRAL Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÒN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL DISTRITO DE YANACANCHA PERIODO 2017”. El objetivo de la presente investigación fue determinar el empleo de la auditoría integral en la gestión de las cooperativas, considerando el nivel de economía de los recursos, que la entidad no toma en cuenta la relación beneficio/costo de los proyectos. En el nivel de eficiencia del uso de los recursos, debe entenderse que las cooperativas de ahorro y crédito no evalúan la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados; pudiendo determinar preliminarmente que son montos muy considerables los que se ejecutan para resultados deficientes que se muestran. En el nivel de efectividad, la gestión de la auditoría integral propone que, toda cooperativa debe utilizar sus recursos en actividades, funciones, procesos y procedimientos que contribuyen al logro de los objetivos y permitan alcanzar las metas, en beneficio de la organización, lo que conlleva a postergaciones. La muestra fue de 176 funcionarios, para cuya selección se utilizó el muestro probabilístico. Se le administro el cuestionario con 20 items, respectivamente, para medir la variable auditoría integral y gestión con sus respectivas dimensiones. Para los datos descriptivos se utilizaron tablas estadísticas y para comprobar la hipótesis se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado. Se concluye que la auditoría integral incide en la gestión de los funcionarios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Yanacancha periodo 2017 |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3169 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71057649_M.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons