Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3171
Título : | Las fluctuaciones del tipo de cambio y su impacto en la economía urbana y rural en la Provincia de Pasco al 2021 |
Autor : | Velasquez Cajaleón, Rosy Marilú Romero Cadillo, Isabel |
Asesor : | Varela Rojas, Amado |
Palabras clave : | Tipo de cambio fluctuaciones;Impacto en la economía |
Fecha de publicación : | 4-ene-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El objetivo de nuestra investigación es describir sucintamente como, el déficit fiscal, la deuda pública, el ruido político y jurídico, la escasez de inversiones nacionales y extranjeras y las crisis financieras internacionales hacen fluctuar el tipo de cambio hacia el alza, estas variables bien manejadas harán posible el crecimiento de la economía con el efecto que el tipo de cambio se estabilice y por añadidura también se produciría la estabilidad de precios y con ello la posibilidad de parar los posibles déficit fiscales y no comprometer más deuda pública. Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado el método que consiste en haber utilizado para el análisis el enfoque mixto de investigación (el cuantitativo y el cualitativo), pero también se ha utilizado el método deductivo, inductivo y el método del análisis; por otra parte, para seleccionar la muestra se ha utilizado la muestra probabilística y la no probabilística. Para la realización de la investigación se ha aplicado técnicas como la observación, la entrevista y la encuesta, pero también la bibliográfica pues se ha requerido de libros, revistas y artículos científicos; el complemento de la técnica de investigación es la estadística descriptiva, el suso del internet, con Alicia CONCYTEC, con la técnica de la escala de Likert. Los resultados de la investigación se resumen en que se espera que las inversiones públicas y privadas continúen para que el tipo de cambio no vaya al alza; Se ha comprobado que las contradicciones antagónicas políticas son contraproducentes, pues traen inestabilidad en los precios en el tipo de cambio y la caída de las inversiones. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3171 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41595800_T.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons