Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3290
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alejos Lopez, Jacinto Alejandro | - |
dc.contributor.author | Arancibia Condor, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T06:01:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T06:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3290 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la relación entre la educación bilingüe y la interculturalidad en los estudiantes de la Escuela Superior Pedagógico “Fray Ángel José Azagra Murillo” de Puerto Bermúdez de Oxapampa en el año 2022. Debido a la naturaleza cualitativa de la información de los datos; el estudio se describe como una investigación fundamental debido a la profundidad de su relevancia. La población de investigación estuvo conformada por 160 estudiantes, la muestra de investigación fue probabilística, con muestreo sistemático, un total de 60 estudiantes, el cuestionario contó con 20 preguntas, denominado educación bilingüe, y el segundo instrumento contó con 20 ítems transculturales. Los resultados de la variable educación bilingüe muestran que el 30% de los estudiantes nivel regular, 27 estudiantes, el 45%, están en el nivel normal,15 estudiantes, el 25% están en el nivel malo, 15 estudiantes, el 25%, se desempeñan bien en la variable intercultural, hay son 28 alumnos de la clase general, que representa el 46,7%, y 17 personas de la clase pobre que representa el 28,3%. El análisis inferencial arrojó un p-valor de 0.000, por debajo del nivel de significancia de 0.05, rechazando así la hipótesis nula y concluyendo que existe una relación significativa entre la educación bilingüe y la interculturalidad de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Fray Ángel José Azagra Murillo” de Puerto Bermúdez de Oxapampa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Educación bilingüe | es_ES |
dc.subject | Interculturalidad | es_ES |
dc.subject | Educación Superior | es_ES |
dc.title | La educación bilingüe y la interculturalidad en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Fray Ángel José Azagra Murillo del Distrito de Puerto Bermúdez Oxapampa – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación. Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20906477_M.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons