Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carhuachin Marcelo, Armando Isaías | - |
dc.contributor.author | Mendieta Quispe, Percy Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:54:52Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T16:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3507 | - |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada es de tipo básico, cuyos niveles descriptivo y explicativo; con diseño cuasi experimental; en su desarrollo la investigación empleo predominantemente el método científico, experimental, documental y bibliográfico. Para la muestra se seleccionó 45 estudiantes; que viene a ser el 39% de la población total, siendo 22 estudiantes del segundo año como el grupo experimental (GE) y 23 de ellos que pertenecen al tercer año como el grupo control (GC) del nivel secundario de la I.E.P. “Bellavista” del Distrito de Simón Bolívar; Pasco. Se concluye en el grupo experimental la media del pos es mayor que el pre test, así (160,87 ≥ 90,45), en el grupo control se observa que en post test es mayor que el pre test (155,22 ≥ 89,55) entonces el aprendizaje de las diferenciales con la mediación del Software Geogebra es eficiente para los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. “Bellavista” del Distrito de Simón Bolívar; Pasco – 2018 además, al elegir el nivel de significancia de α = 0,012 colas ó 1% dos colas o bilateral, observamos una probabilidad de 0,01 ó 1% de rechazar la hipótesis nula Ho y una región de aceptación al 0,99 la H1; por la decisión y cálculo de Z0 = 39,142 se encuentra en la región de rechazo, Z0 ≥ Zα, es decir 39,142 ≥ 2,58, quedando probado la hipótesis general y especifica programada en la investigación | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | aprendizaje de las diferenciales | es_ES |
dc.subject | mediación del Software Geogebra | es_ES |
dc.title | El aprendizaje de las diferenciales con la mediación del software Geogebra para los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. “Bellavista” del Distrito de Simón Bolívar; Pasco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_10252034_M.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons