Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuevas Cipriano, Rudy | - |
dc.contributor.author | Aviles Hurtado, Rosa Luz | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T15:15:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T15:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3543 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de investigación es determinar el nivel de asociación entre la evaluación del desempeño docente y la calidad de la educación de la institución educativa inicial No. 015 Las Azucenas, Distrito San Juan de Lurigancho, Lima-2019. La población de investigación estuvo conformada por personal directivo de institución educativa, docentes nombrados y contratados, personal administrativo, de servicios y de vigilancia y 300 estudiantes, incluidos de los turnos de mañana y tarde, la muestra seleccionada fueron de tipo intención no probabilística de 30 unidades. El diseño seguido fue correlacional entre las dos variables de estudio. Los instrumentos utilizados son dos cuestionarios de Likert, el primero con 30 ítems y el segundo con 20 ítems, en los que se determina la validez y confiabilidad. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante la prueba Tau_b de Kendall, que obtuvo una baja correlación positiva de 0.387. Con base en esto, se concluye que existe una correlación positiva entre la evaluación del desempeño docente de Las Azucenas, la institución de educación inicial No. 015, Distrito San Juan de Lurigancho, Lima, y la calidad de la educación en 2019, debido a que el p- el valor (0,003) es pequeño y significativo Nivel de sexo (0,05). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
dc.subject | calidad educativa | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño docente y calidad de la educación en la Institución Educativa Inicial No. 015 Las Azucenas, Distrito San Juan de Lurigancho, Lima 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en: Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Liderazgo y Gestión Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_08323944_M.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons