Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3567
Título : | Análisis de impactos ambientales de los servicios deportivos con grass sintético en el centro poblado Nueva Jerusalén, Distrito de Pangoa, Región Junín – 2022 |
Autor : | Ildefonso Cornelio, Marjory Shirley Hurtado Minaya, Heidi Gianina |
Asesor : | Basualdo Bernuy, Miguel Ángel |
Palabras clave : | Identificación de Impacto ambiental;Evaluación de Impacto Ambiental;Matriz de impacto Ambiental;CONESA Simplificada |
Fecha de publicación : | 7-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La identificación y la valorización de Impacto ambiental encuentra un punto clave para poder controlar las diferentes alteraciones ambientales que se podrán desarrollar en la creación de los servicios deportivos con grass sintético, el objetivo de la investigación es realizar un análisis para identificar y evaluar los impactos ambientales en la creación de los servicios deportivos con grass sintético en el centro poblado nueva Jerusalén, del distrito de Pangoa, desarrollándose no manipulando las variables denominado, no experimental, describiendo los valores cualitativos con las técnicas respectivas de la matriz de impacto ambiental de CONESA simplificada en la planificación de las actividades. Este proyecto se desarrolla en un área de 1539.20 m2. La matriz de CONESA simplificado es aplicada en los medio físicos, biológicos y sociales valorando las dimensiones de la intensidad o grado de perturbación, área de influencia o extensión; plazo de manifestación o momento; permanencia del efecto o duración; reversibilidad; recuperabilidad; sinérgicos; acumulación; relación causa-efecto; periodicidad o regularidad. Obteniendo en la matriz de impacto ambiental un total de 81 impactos ambientales negativos y 22 impactos ambientales positivos. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3567 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71051971_T.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons