Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Gutarra, Raúl Máximo | - |
dc.contributor.author | Quintana Atencio, Natalia Sinthia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T15:17:23Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T15:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3757 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo es una investigación científica básica, con diseño no experimental, como un estudio correlacional. La investigación se realiza en un grupo de estudiantes, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Daniel Alcides Carrión; midiendo el grado de relación entre tres variables: aprendizaje autónomo, hábitos de la lectura y rendimiento académico, utilizando técnicas de pruebas estandarizadas, los instrumentos aplicados fueron: el Inventario de Aprendizaje Autónomo y el Cuestionario de Hábitos de la Lectura, con una muestra de 250 estudiantes. Estos instrumentos evidencian altos niveles de validez y confiabilidad estadística. La comparación de los resultados arrojados por la evaluación estadística teniendo en cuenta las características establecidas, mostraron que hay una relación positiva y significativa en el aprendizaje autónomo, hábitos de la lectura y su rendimiento académico de los pupilos. Conclusión: El análisis estadístico realizado nos llevó a entender que las tres variables en estudio estaban correlacionadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | conocimiento | es_ES |
dc.subject | estrategias de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | motivación | es_ES |
dc.subject | comprensión lectora | es_ES |
dc.title | Aprendizaje autónomo, hábitos de la lectura y rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45007504_M.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de QUINTANA ATENCIO, Natalia Sinthia.pdf | 120,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de QUINTANA ATENCIO, Natalia Sinthia.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons