Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal Mayhua, Juan Antonio | - |
dc.contributor.author | Cordova Salvador, Abanto | - |
dc.contributor.author | Huallpa Sullca, Dionisio Gregorio | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T19:26:11Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T19:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3784 | - |
dc.description.abstract | El estudio permitió determinar la correlación entre el emprendimiento y los recursos educativos digitales con sus respectivas dimensiones, indicadores e ítems propuestos, se ha desarrollado el estudio con estudiantes de la I.E Inca Garcilaso de la Vega de San Pedro de Pillao. Provincia Daniel Alcides Carrión y región Pasco. La metodología es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y tipo básico, se ha correlacionado las variables consideradas en la investigación, su diseño es correlacional transversal, con una muestra de 44 escolares de 2do y 3er grado, se aplicó dos cuestionarios considerados como instrumentos. El resultado obtenido permitió evidenciar que hay relación positiva moderada y alta entre las variables planteadas con un valor de 0,551 y 1,00 en la correlacional Rho de Spearman a partir del cálculo con cada una de las dimensiones de las variables de investigación. Se concluye demostrando que existe correlación positiva alta y perfecta entre el emprendimiento y los recursos educativos digitales considerando las dimensiones por variable y sus indicadores en el logro de aprendizajes del Área Educación para el Trabajo, teniendo en cuenta que los estudiantes que aplican la teoría del emprendimiento fortalecen, consolidan y desarrollan sus capacidades empresariales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Emprendimiento | es_ES |
dc.subject | actitud creativa | es_ES |
dc.subject | Autonomía | es_ES |
dc.subject | Tenacidad | es_ES |
dc.title | Emprendimiento y recursos educativos digitales en estudiantes de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega de Pillao, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47014951_T.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CÓRDOVA SALVADOR, Abanto.pdf | 80,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de HUALLPA SULLCA, Dionisio Gregorio.pdf | 126,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud CORDOVA y HUALLPA.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons