Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
dc.contributor.author | Valerio Milla, Jhercin Efrain | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T20:49:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T20:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4267 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene el propósito de establecer, la incidencia de la auditoría financiera, en la toma decisiones gerenciales, en las empresas agroexportadoras del departamento de Junín, año 2022. Se aplicó el cuestionario a ciento diecinueve (119) trabajadores y/o funcionarios de veintidós (22) empresas agroexportadoras del departamento de Junín. Al realizar las pruebas de hipótesis se escogió los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las cinco hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.029, 0.047, 0.024, 0.033 y 0.035, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio Hi). La conclusión general arribado es: La auditoría financiera incide significativamente en la toma de decisiones gerenciales, en las empresas agroexportadoras del departamento de Junín, año 2022. La auditoría financiera permite identificar las áreas de riego, oportunidad y mejora, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para la toma de decisiones | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Auditoría financiera | es_ES |
dc.subject | toma de decisiones gerenciales | es_ES |
dc.title | La auditoría financiera y su incidencia en la toma de decisiones gerenciales, en las empresas agroexportadoras del departamento de Junín, año 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Contables Mención: Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Contables Mención: Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71076467_M.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons