Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4339
Title: | El control interno y su relación con la gestión de inventarios de las empresas comercializadoras de maderas del Distrito de Chaupimarca, periodo 2022 |
Authors: | Najera Chaca, Manuel Vicente |
Advisors: | Bernaldo Faustino, Carlos David |
Keywords: | Control Interno;gestión de inventarios |
Issue Date: | 30-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación titulada: “El Control Interno y su Relación con la Gestión de Inventarios de las Empresas Comercializadores de Maderas del Distrito de Chaupimarca, Periodo 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el control interno y la gestión de inventarios de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Chaupimarca. Se emplearon enfoques descriptivos y explicativos para abordar tanto la presentación detallada de datos y características de la población o fenómeno de estudio, como la identificación de causas y efectos que subyacen a los hechos observados. La indagación adoptó un enfoque aplicado y se centró en el ámbito correlacional, utilizando un diseño no experimental de naturaleza transversal correlacional. La población estuvo constituida por ochenta y dos (82) empresas comercializadoras de maderas reconocidas y habidos por la SUNAT, con código CIIU. ( 3100) y con una muestra de sesenta y ocho (68) de ellas, se empleó el muestreo probabilístico simple. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante el empleo de una encuesta como técnica, utilizando un cuestionario compuesto por 30 preguntas, distribuidas equitativamente entre la variable independiente (15 preguntas) y la variable dependiente (15 preguntas). La medición de cada ítem se realizó mediante el uso de la escala de Likert. Como resultado del trabajo de investigación es que existe un impacto favorable entre el control interno con la gestión de inventarios, ya que el valor –p (0,000) fue menor al nivel de significancia (α=0,050). La investigación concluye que a mayor control interno mayor eficacia en la gestión de inventarios de mercaderías de las empresas comercializadoras de maderas del distrito de Chaupimarca, periodo 2022. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4339 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Auditoria Integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72702702_M.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License