Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4349
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ventura Gonzales, Nicéforo | - |
dc.contributor.author | Navarro Albornoz, Leslie Pamela | - |
dc.contributor.author | Rivas Surichaqui, Maricussa | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T21:54:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T21:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4349 | - |
dc.description.abstract | El estudio titulado: “Estudio de la Ley de prórroga del IGV- Justo y su impacto en la rentabilidad financiera de las empresas comercializadoras de materiales de construcción del Distrito de Chaupimarca, periodo 2021”, se desarrolló con el objetivo de Estudiar la Ley 30524 de prórroga del pago del IGV- Justo y su impacto en la rentabilidad financiera de las empresas comercializadoras de materiales de construcción del distrito de Chaupimarca. De acuerdo a los resultados obtenidos del reporte estadística de los encuestados, referente al objetivo de la Ley No. 30524, el 54.29% afirman que están de acuerdo con conocer la Ley No. 30524 de prórroga del pago IGV-Justo y su aplicación conocen que la empresa presenta puntualmente su declaración jurada en forma oportuna, el 68.57% afirman que están de acuerdo con que la empresa ofrece capacitación sobre la aplicación de la Ley Nº 30524 de prórroga del pago del IGV - Justo, el 65.71% afirman que están de acuerdo con que se ha podido aplicar exitosamente la Ley Nº 30524 de prórroga del pago del IGV Justo en la empresa, el 57.14% afirman que están de acuerdo con que la Ley Nº 30524 de prórroga del pago del IGV- Justo cumple con los principios tributarios de Igualdad y Justicia. Según la prueba de hipótesis general y el objetivo general del estudio se ha llegado a la siguiente conclusión: existe suficiente evidencia estadística para demostrar que: La Ley 30524 de prórroga del pago del IGV- Justo impacta en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales de construcción del distrito de Chaupimarca, periodo 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ley de Prórroga No. 30524 del IGV Justo | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad Financiera | es_ES |
dc.subject | Tasa de Crecimiento de Mercado | es_ES |
dc.title | Estudio de la ley de prórroga del IGV- Justo y su impacto en la rentabilidad financiera de las empresas comercializadoras de materiales de construcción del distrito de Chaupimarca, periodo 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74718803_T.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons