Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano Buendia, Martha Nelly | - |
dc.contributor.author | Paucar Barrientos, Manuel Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T14:22:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T14:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4556 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis es una investigación correlacional de tipo científica básica; su diseño es no experimental. Es un estudio que mide el grado de correlación entre tres variables: gestión del conocimiento, estrategias cognitivas de aprendizaje y hábitos de estudio en estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. En la investigación se utilizaron tres instrumentos de medición para medir las tres variables: el Cuestionario de Gestión del Conocimiento para Estudiantes que mide la variable gestión del conocimiento; el Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y Estudio (CECAE) que mide la variable estrategias cognitivas de aprendizaje; y, el Inventario de Hábitos de Estudio, que sirvió para medir la variable hábitos de estudio. Se trabajó con una muestra que estuvo conformado por 250 estudiantes que fueron los elementos muestrales de la investigación. Los resultados evidenciaron que existen correlaciones estadísticamente positivas y significativas entre la gestión del conocimiento, las estrategias cognitivas de aprendizaje y los hábitos de estudio en la población de estudiantes universitarios que fueron estudiados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_ES |
dc.subject | Estrategias cognitivas de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Hábitos de estudio | es_ES |
dc.title | Gestión del conocimiento, estrategias cognitivas de aprendizaje y hábitos de estudio en estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41366935_M.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons