Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4886
Title: | La evasión tributaria y su relación con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el Distrito de Chaupimarca, periodo 2022 |
Authors: | Quispe Inche, Yelitza Vanessa Luz |
Advisors: | Bernaldo Faustino, Carlos David |
Keywords: | Evasión tributaria;Sistema de emisión electronico |
Issue Date: | 24-Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente tesis intitulada: “La evasión tributaria y su relación con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el Distrito de Chaupimarca, periodo 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la evasión tributaria con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el distrito de Chaupimarca, periodo 2022. Se usó el método inductivo - deductivo, al respecto Hernández, (2014) indica que es la forma en que se orienta la investigación dependiendo de sus características, por lo que a través del método se traza el camino que llevará a responder los objetivos propuestos. La investigación fue de tipo, porque mediante la aplicación de teorías sobre la evasión tributaria y que relación guarda con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS, se podrá poner una posible solución a la problemática encontrada en el distrito de Chaupimarca, la investigación tiene un corte correlacional, con el diseño no experimental, de corte transversal y de nivel correlacional. La población estuvo constituida por cincuenta y dos (52) contribuyentes del NRUS en el distrito de Chaupimarca – Pasco, y con una muestra de cuarenta y seis (46) de ellas, se empleó el muestreo de tipo probabilística. Para la recolección de los datos se empleo una encuesta como técnica, y como instrumento el cuestionario de 24 preguntas (12 para la variable independiente y 12 para la variable dependiente) y para medir cada ítem se utilizó la escala de Licker. El resultado de la investigación indica que: existe una correlación significativa entre la evación tributaria con el uso del sistema de emisión electronica, ya que el valor –p (0,000) fue menor al nivel de significancia (α=0,050). Por lo que se valida la hipótesis alterna y se anula la hipótesis nula. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4886 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Auditoria Integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71644952_T.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License