Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4886
Título : | La evasión tributaria y su relación con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el Distrito de Chaupimarca, periodo 2022 |
Autor : | Quispe Inche, Yelitza Vanessa Luz |
Asesor : | Bernaldo Faustino, Carlos David |
Palabras clave : | Evasión tributaria;Sistema de emisión electronico |
Fecha de publicación : | 24-jul-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente tesis intitulada: “La evasión tributaria y su relación con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el Distrito de Chaupimarca, periodo 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la evasión tributaria con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el distrito de Chaupimarca, periodo 2022. Se usó el método inductivo - deductivo, al respecto Hernández, (2014) indica que es la forma en que se orienta la investigación dependiendo de sus características, por lo que a través del método se traza el camino que llevará a responder los objetivos propuestos. La investigación fue de tipo, porque mediante la aplicación de teorías sobre la evasión tributaria y que relación guarda con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS, se podrá poner una posible solución a la problemática encontrada en el distrito de Chaupimarca, la investigación tiene un corte correlacional, con el diseño no experimental, de corte transversal y de nivel correlacional. La población estuvo constituida por cincuenta y dos (52) contribuyentes del NRUS en el distrito de Chaupimarca – Pasco, y con una muestra de cuarenta y seis (46) de ellas, se empleó el muestreo de tipo probabilística. Para la recolección de los datos se empleo una encuesta como técnica, y como instrumento el cuestionario de 24 preguntas (12 para la variable independiente y 12 para la variable dependiente) y para medir cada ítem se utilizó la escala de Licker. El resultado de la investigación indica que: existe una correlación significativa entre la evación tributaria con el uso del sistema de emisión electronica, ya que el valor –p (0,000) fue menor al nivel de significancia (α=0,050). Por lo que se valida la hipótesis alterna y se anula la hipótesis nula. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4886 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71644952_T.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons