Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ventura Gonzales, Nicéforo | - |
dc.contributor.author | Yachachin Panez, Yanina Mireya | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T14:49:44Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09T14:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/558 | - |
dc.description.abstract | La auditoría aplicada, además de evidenciar los procesos y procedimientos institucionales, va a aportar las recomendaciones que requiere la entidad para adoptar una política severa, justa y decidida para no tolerar comportamientos de riesgos por parte de colaboradores de las instituciones de microfinanzas. De igual forma para hacer más efectiva y eficaz la acción de los órganos de supervisión y de inteligencia financiera en materia de lucha contra el fraude y prevención de delitos como el lavado de activos y otros semejantes. En tal sentido, para mejor apreciación y comprensión del desarrollo del presente trabajo de investigación está comprendido por los siguientes puntos: Así tenemos en el primer capítulo: Planteamiento del problema de investigación, en ella tratamos, descripción de la realidad, delimitación de la investigación, la formulación del problema, objetivos, justificación del estudio, y limitaciones de la investigación. En el segundo capítulo: Marco teórico y conceptual, comprende antecedentes del estudio, bases teóricas científicas relacionados a la auditoría integral y su implicancia en la gestión de riesgos de las instituciones de microfinanzas de la provincia de pasco, y definición de términos básicos. Asimismo, en el tercer capítulo: Metodología y técnicas de investigación, abarco, tipo y nivel, método, universo y muestra, formulación de hipótesis, identificación de variables, definición de variables e indicadores, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos. Finalmente, en el cuarto capítulo: Análisis e interpretación de resultados obtenidos, descripción del trabajo de campo, presentación, análisis e interpretación de resultados obtenidos y contrastación de hipótesis. Concluyendo con las conclusiones y recomendaciones. Espero que mi aporte, contribuya a mejorar la labor de los profesionales inmersos en el tema de Auditoría integral y la gestión de riesgos, y sirva de punto de partida para otros trabajos; que contribuya a estudiantes y profesionales en la investigación. De manera muy especial van mis sinceros reconocimientos a los señores Jurados por haber tenido el elevado criterio profesional para evaluar el presente trabajo y dictaminar positivamente, buscando siempre el desarrollo en la ciencia contable en nuestra Universidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carri{on | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | La auditoría integral | es_ES |
dc.subject | Gestión de riesgos | es_ES |
dc.title | La auditoría integral y su implicancia en la gestión de riesgos de las instituciones de microfinanzas de la provincia de Pasco periodo 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Faculrad de Ciencias Económica y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS YACHACHIN PANEZ.pdf | 948,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons