Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/754
Title: | La auditoria de cumplimiento y su incidencia en la gestión de desempeño de la unidad de contabilidad y finanzas en la municipalidad provincial Daniel A. Carrión - Pasco, 2018 |
Authors: | Huaranga Francia, Erlinda Gladys Rosales Almerco, Rocio Elizabeth |
Advisors: | Rojas Galluffi, Julian Cipriano |
Keywords: | Auditoria de cumplimiento;Contabilidad y finanzas |
Issue Date: | 13-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Metodología y técnicas de investigación se considera aspectos como el tipo y nivel de la investigación, el método de investigación, el universo y muestra, la formulación de la hipótesis, identificación de variables, definición de variables e indicadores, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/754 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_HUARANGA_ALMERCO.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License