Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4750
Title: | Evaluación del currículo y calidad educativa en el programa de estudios de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023 |
Authors: | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso |
Advisors: | Marcelo Ames, Julio Alejandro |
Keywords: | Evaluación del currículo;Calidad educativa |
Issue Date: | 26-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación denominada: “Evaluación del Currículo y Calidad Educativa en el Programa de Estudios de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023”, para su desarrollo he considerado los siguientes objetivos; Demostrar el nivel de relación de la Integración del conocimiento con la calidad educativa, demostrar el nivel de la relación de la Tecnología de punta con la calidad educativa, determinar el nivel de la relación de la Metodología del Aprendizaje con la calidad educativa, demostrar el nivel de relación del talento humano con la calidad educativa y demostrar el nivel de relación de la Investigación para el aprendizaje con la calidad educativa. Para lograr los objetivos mencionados se utilizó el método científico, mediante los instrumentos diseñados para la investigación, como formatos de cuestionario de encuestas y el análisis documental respectivamente, estas herramientas han sido validados mediante el juicio de expertos y la confiabilidad de cada instrumento mediante el método estadístico Alfa de Cronbach; consecuentemente se aplicó todos los instrumentos diseñados a la muestra de docentes y estudiantes, luego se recopilo los datos obteniendo a las siguientes conclusiones: Se determinó que existe una relación muy significativa de la evaluación del currículo con la calidad educativa, en la dimensión de la integración del conocimiento, en su variabilidad de la dimensión organizacional en un 77.6 % depende de la evaluación del currículo. Se concluye que existe una relación muy significativa de la evaluación del currículo con la calidad educativa, en la dimensión de la tecnología de punta, en su variabilidad de la dimensión administrativa en un 87.2 % depende de la evaluación del currículo. Se determinó que existe una relación muy significativa de la evaluación del currículo con la calidad educativa, en la dimensión de la metodología del aprendizaje, en su variabilidad de la dimensión pedagógica en un 81.6 % depende de la evaluación del currículo. Se determinó que existe una relación muy significativa de la evaluación del currículo con la calidad educativa, en la dimensión del talento humano, en su variabilidad de la dimensión metodología innovadora en un 80.3 % depende de la evaluación del currículo. Se determinó que existe una relación muy significativa de la evaluación del currículo con la calidad educativa, en la dimensión de la investigación para el aprendizaje, en su variabilidad de la dimensión investigación científica en un 82.4 % depende de la evaluación del currículo. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4750 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04020437_D.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License